PRODUCTSOMS
YOUR LOCATION:HOME > 23-shackle
23-shackle
一、船用卸扣(GB559-87) SHIP’S SHACKLE 
| 安全工作负荷 | 规 格 | ||||
| S.W.L kN(t) | TYPE D1 D2 D3 D4 | ||||
| d | d1 | B | H | ||
| 3.92(0.40) | 9 | 8 | 13 | 33 | |
| 4.90(0.50) | 10 | 9 | 14 | 36 | |
| 6.27(0.64) | 12 | 10 | 16 | 41 | |
| 7.84(0.80) | 14 | 12 | 18 | 46.5 | |
| 9.80(1.00) | 15 | 13 | 20 | 51.5 | |
| 12.25(1.25) | 17 | 15 | 22 | 57.5 | |
| 15.68(1.60) | 19 | 17 | 25 | 64.5 | |
| 19.60(2.00) | 21 | 19 | 28 | 72.5 | |
| 24.50(2.50) | 24 | 21 | 31 | 81 | |
| 31.36(3.20) | 27 | 24 | 35 | 91.5 | |
| 39.20(4.00) | 30 | 26 | 40 | 102 | |
| 49.00(5.00) | 33 | 29 | 44 | 113.5 | |
| 61.74(6.30) | 37 | 33 | 50 | 127.5 | |
| 78.40(8.00) | 42 | 37 | 56 | 144 | |
| 98.00(10.00) | 47 | 41 | 63 | 161.5 | |
| 122.50(12.50) | 53 | 46 | 70 | 180.5 | |
| 156.80(16.00) | 60 | 52 | 79 | 204 | |
| 196.00(20.00) | 67 | 59 | 89 | 228.5 | |
| 245.00(25.00) | 75 | 65 | 99 | 253.5 | |
| 313.60(32.00) | 84 | 74 | 112 | 289 | |
| 392.00(40.00) | 94 | 83 | 125 | 322 | |
| 490.00(50.00) | 106 | 92 | 140 | 361 | |
| 617.40(63.00) | 119 | 104 | 157 | 405.5 | |
| 784.00(80.00) | 134 | 117 | 177 | 457 | |

| 安全工作负荷 | 规 格 | ||||
| S.W.L kN(t) | TYPE O1 O2 O3 O4 | ||||
| d ́ | d1 ́ | D ́ | B ́ | H ́ | |
| 3.92(0.40) | 10 | 9 | 22 | 13 | 37.5 |
| 4.90(0.50) | 11 | 10 | 24 | 14 | 40.5 |
| 6.27(0.64) | 12 | 11 | 28 | 16 | 46 |
| 7.84(0.80) | 14 | 13 | 31 | 18 | 52 |
| 9.80(1.00) | 16 | 14 | 34 | 20 | 58 |
| 12.25(1.25) | 18 | 16 | 38 | 22 | 64 |
| 15.68(1.60) | 20 | 18 | 43 | 25 | 73 |
| 19.60(2.00) | 22 | 20 | 48 | 28 | 81 |
| 24.50(2.50) | 25 | 23 | 53 | 31 | 90.5 |
| 31.36(3.20) | 28 | 25 | 60 | 35 | 103 |
| 39.20(4.00) | 31 | 28 | 67 | 40 | 114.5 |
| 49.00(5.00) | 35 | 32 | 75 | 44 | 128.5 |
| 61.74(6.30) | 39 | 36 | 84 | 50 | 143.5 |
| 78.40(8.00) | 44 | 40 | 95 | 56 | 162 |
| 98.00(10.00) | 49 | 45 | 106 | 63 | 181.5 |
| 122.50(12.50) | 55 | 50 | 119 | 70 | 202.5 |
| 156.80(16.00) | 62 | 56 | 135 | 79 | 229 |
| 196.00(20.00) | 69 | 63 | 150 | 89 | 255.5 |
| 245.00(25.00) | 77 | 70 | 168 | 99 | 286.5 |
| 313.60(32.00) | 87 | 80 | 190 | 112 | 323.5 |
| 392.00(40.00) | 98 | 89 | 213 | 125 | 362 |
| 490.00(50.00) | 109 | 99 | 248 | 140 | 404.5 |
| 617.40(63.00) | 123 | 112 | 267 | 157 | 455.5 |
| 784.00(80.00) | 138 | 126 | 301 | 177 | 513 |

| 安全工作负荷 | 规 格 | ||||
| S.W.L kN(t) | TYPE OE1 OE2 OE3 OE4 | ||||
| d˝ | d1˝ | D˝ | B˝ | H˝ | |
| 3.92(0.40) | 11 | 10 | 22 | 18 | 50.5 |
| 4.90(0.50) | 12 | 11 | 24 | 20 | 56 |
| 6.27(0.64) | 14 | 13 | 28 | 23 | 64.5 |
| 7.84(0.80) | 15 | 14 | 30 | 25 | 70 |
| 9.80(1.00) | 17 | 16 | 34 | 28 | 79.5 |
| 12.25(1.25) | 19 | 18 | 38 | 32 | 88.5 |
| 15.68(1.60) | 22 | 20 | 44 | 36 | 101 |
| 19.60(2.00) | 25 | 23 | 50 | 40 | 112.5 |
| 24.50(2.50) | 28 | 25 | 56 | 45 | 126.5 |
| 31.36(3.20) | 31 | 29 | 62 | 51 | 141.5 |
| 39.20(4.00) | 35 | 32 | 70 | 57 | 159.5 |
| 49.00(5.00) | 39 | 36 | 78 | 63 | 177.5 |
| 61.74(6.30) | 44 | 40 | 88 | 71 | 200 |
| 78.40(8.00) | 49 | 45 | 98 | 80 | 224.5 |
| 98.00(10.00) | 55 | 50 | 110 | 90 | 251.5 |
| 122.50(12.50) | 62 | 56 | 124 | 100 | 281 |
| 156.80(16.00) | 70 | 64 | 140 | 113 | 318 |
| 196.00(20.00) | 78 | 71 | 150 | 126 | 355 |
| 245.00(25.00) | 87 | 79 | 174 | 142 | 397.5 |
二、合金钢卸扣(CB*3061-87) ALLOY STEEL SHACKLE
![]() | 规格 | 安全工作负荷 | B | d | d1 | S | |
| D型 | TYPE | S.W.L kN (t) | mm | ||||
| D5 | 49(5) | 44 | 26 | 23 | 97 | ||
| D6.3 | 62(6.3) | 50 | 29 | 26 | 109 | ||
| D8 | 78(8) | 56 | 33 | 29 | 123 | ||
| D10 | 98(10) | 63 | 37 | 33 | 138 | ||
| D12.5 | 123(12.5) | 70 | 42 | 36 | 154 | ||
| D16 | 157(16) | 79 | 47 | 41 | 174 | ||
| D20 | 196(20) | 89 | 52 | 46 | 195 | ||
| D25 | 245(25) | 99 | 59 | 51 | 218 | ||
| D32 | 314(32) | 112 | 66 | 58 | 247 | ||
| D40 | 392(40) | 125 | 74 | 65 | 275 | ||
| D50 | 490(50) | 140 | 83 | 72 | 308 | ||
| D63 | 617(63) | 157 | 93 | 81 | 346 | ||
| D80 | 784(80) | 177 | 105 | 91 | 390 | ||
| D100 | 980(100) | 200 | 118 | 102 | 436 | ||
| D125 | 1225(125) | 221 | 132 | 114 | 490 | ||
![]() | 规格 | 安全工作负荷 | B | d | d1 | 2R | S |
| C型 | TYPE | S.W.L kN (t) | mm | ||||
| C5 | 49(5) | 44 | 28 | 26 | 75 | 111 | |
| C6.3 | 62(6.3) | 50 | 32 | 29 | 84 | 124 | |
| C8 | 78(8) | 56 | 36 | 33 | 95 | 140 | |
| C10 | 98(10) | 63 | 40 | 36 | 106 | 157 | |
| C12.5 | 123(12.5) | 70 | 44 | 41 | 119 | 175 | |
| C16 | 157(16) | 79 | 50 | 46 | 135 | 198 | |
| C20 | 196(20) | 89 | 56 | 51 | 150 | 221 | |
| C25 | 245(25) | 99 | 63 | 57 | 168 | 248 | |
| C32 | 314(32) | 112 | 71 | 65 | 190 | 280 | |
| C40 | 392(40) | 125 | 79 | 72 | 213 | 313 | |
| C50 | 490(50) | 140 | 89 | 81 | 248 | 350 | |
| C63 | 617(63) | 157 | 100 | 91 | 267 | 394 | |
| C80 | 784(80) | 177 | 112 | 102 | 301 | 444 | |
| C100 | 980(100) | 200 | 126 | 114 | 340 | 500 | |
| C125 | 1225(125) | 221 | 141 | 128 | 380 | 560 | |
三、工程船索具卸扣 SHACKLES 
| 规格 | 安全工作负荷S.W.L kN (t) | W | D | d | Ho | ||
| TYPE | mm | ||||||
| ZA1 | ZB1 | ZC1 | 1 | 18 | 12 | 11 | 39 |
| ZA1.25 | ZB1.25 | ZC1.25 | 1.25 | 20 | 13 | 12 | 44 |
| ZA1.6 | ZB1.6 | ZC1.6 | 1.6 | 22 | 15 | 13 | 48 |
| ZA2 | ZB2 | ZC2 | 2 | 26 | 17 | 15 | 57 |
| ZA2.5 | ZB2.5 | ZC2.5 | 2.5 | 28 | 19 | 17 | 61 |
| ZA3.2 | ZB3.2 | ZC3.2 | 3.2 | 34 | 21 | 19 | 75 |
| ZA4 | ZB4 | ZC4 | 4 | 36 | 23 | 21 | 79 |
| ZA5 | ZB5 | ZC5 | 5 | 38 | 25 | 23 | 83 |
| ZA6.3 | ZB6.3 | ZC6.3 | 6.3 | 40 | 29 | 26 | 88 |
| ZA8 | ZB8 | ZC8 | 8 | 44 | 32 | 29 | 96 |
| ZA10 | ZB10 | ZC10 | 10 | 48 | 36 | 33 | 106 |
| ZA12.5 | ZB12.5 | ZC12.5 | 12.5 | 54 | 40 | 36 | 118 |
| ZA16 | ZB16 | ZC16 | 16 | 60 | 44 | 40 | 132 |
| ZA20 | ZB20 | ZC20 | 20 | 65 | 48 | 45 | 143 |
| ZA25 | ZB25 | ZC25 | 25 | 75 | 55 | 50 | 165 |
| ZA32 | ZB32 | ZC32 | 32 | 80 | 62 | 56 | 176 |
| ZA40 | ZB40 | ZC40 | 40 | 90 | 69 | 63 | 198 |
| ZA50 | ZB50 | ZC50 | 50 | 95 | 77 | 70 | 209 |
| ZA63 | ZB63 | ZC63 | 63 | 100 | 85 | 75 | 220 |
| ZA80 | ZB80 | ZC80 | 80 | 110 | 94 | 85 | 242 |
| ZA100 | ZB100 | ZC100 | 100 | 125 | 105 | 95 | 275 |
| ZA130 | ZB130 | ZC130 | 132 | 135 | 120 | 110 | 297 |

| 规格 | 安全工作负荷 | W | D | d | Ho | 2R | ||
| TYPE | S.W.L kN (t) | mm | ||||||
| YA1 | YB1 | YC1 | 1 | 18 | 13 | 12 | 39 | 30 |
| YA1.25 | YB1.25 | YC1.25 | 1.25 | 20 | 14 | 13 | 44 | 34 |
| YA1.6 | YB1.6 | YC1.6 | 1.6 | 22 | 17 | 15 | 48 | 37 |
| YA2 | YB2 | YC2 | 2 | 26 | 19 | 17 | 57 | 44 |
| YA2.5 | YB2.5 | YC2.5 | 2.5 | 28 | 21 | 19 | 61 | 47 |
| YA3.2 | YB3.2 | YC3.2 | 3.2 | 34 | 24 | 22 | 75 | 57 |
| YA4 | YB4 | YC4 | 4 | 36 | 28 | 25 | 79 | 61 |
| YA5 | YB5 | YC5 | 5 | 38 | 30 | 27 | 83 | 64 |
| YA6.3 | YB6.3 | YC6.3 | 6.3 | 40 | 33 | 30 | 88 | 68 |
| YA8 | YB8 | YC8 | 8 | 44 | 37 | 34 | 96 | 74 |
| YA10 | YB10 | YC10 | 10 | 48 | 42 | 38 | 106 | 81 |
| YA12.5 | YB12.5 | YC12.5 | 12.5 | 54 | 46 | 42 | 118 | 91 |
| YA16 | YB16 | YC16 | 16 | 60 | 52 | 48 | 132 | 102 |
| YA20 | YB20 | YC20 | 20 | 65 | 60 | 54 | 143 | 110 |
| YA25 | YB25 | YC25 | 25 | 75 | 66 | 60 | 165 | 127 |
| YA32 | YB32 | YC32 | 32 | 80 | 75 | 68 | 176 | 136 |
| YA40 | YB40 | YC40 | 40 | 90 | 82 | 75 | 198 | 153 |
| YA50 | YB50 | YC50 | 50 | 95 | 94 | 85 | 209 | 161 |
| YA63 | YB63 | YC63 | 63 | 100 | 105 | 95 | 220 | 170 |
| YA80 | YB80 | YC80 | 80 | 110 | 115 | 105 | 242 | 187 |
四、掣锚螺旋扣 TURNBUCKLE FOR ANCHOR STOPPER 
| ISSA CODE | 规格 Type | d | L | b | d1 |
| 2 | M16 | 230 | 12 | 13 | |
| 5 | M24 | 300 | 16 | 20 | |
| 6 | M27 | 360 | 18 | 23 | |
| 8 | M30 | 400 | 20 | 26 | |
| 10 | M33 | 430 | 22 | 29 | |
| 12.5 | M36 | 450 | 28 | 32 | |
| 16.5 | M42 | 470 | 30 | 36 | |
| 21.5 | M48 | 510 | 34 | 42 | |
| 26 | M52 | 530 | 36 | 47 | |
| 31 | M56 | 570 | 39 | 51 |
日式卸扣(JIS B2801) SHACKLES 
| ISSA CODE | 规格 | d | W | L | d1 | 安全工作负荷S.W.LTON |
| TYPE | mm | |||||
| 230101 | 34 | 34 | 50 | 116 | 40 | 7 |
| 230102 | 36 | 36 | 54 | 123 | 42 | 8 |
| 230103 | 38 | 38 | 57 | 129 | 46 | 9 |
| 230104 | 40 | 40 | 60 | 136 | 48 | 10 |
| 230105 | 42 | 42 | 63 | 142 | 51 | 11 |
| 230106 | 44 | 44 | 66 | 149 | 54 | 12 |
| 230107 | 46 | 46 | 68 | 156 | 56 | 13 |
| 230108 | 48 | 48 | 72 | 163 | 58 | 14 |
| 230109 | 50 | 50 | 75 | 170 | 60 | 15 |
| 230110 | 55 | 55 | 83 | 187 | 65 | 18 |
| 230111 | 60 | 60 | 90 | 205 | 70 | 22 |
| 230112 | 65 | 65 | 98 | 221 | 77 | 26 |
| 230113 | 70 | 70 | 105 | 238 | 83 | 30 |
| 230114 | 75 | 75 | 112 | 255 | 90 | 35 |
| 230115 | 80 | 80 | 120 | 272 | 96 | 40 |
| 230116 | 85 | 85 | 128 | 289 | 102 | 45 |
| 230117 | 90 | 90 | 135 | 306 | 108 | 50 |

| ISSA CODE | 规格 | d | W | L | d1 | d2 | 安全工作负荷 |
| TYPE | mm | S.W.L(TON) | |||||
| 230121 | 20 | 20 | 31 | 68 | 24 | M24 | 2.5 |
| 230122 | 22 | 22 | 34 | 75 | 26 | M24 | 3 |
| 230123 | 24 | 24 | 39 | 81 | 30 | M30 | 3.6 |
| 230124 | 26 | 26 | 41 | 88 | 32 | M30 | 4.2 |
| 230125 | 28 | 28 | 43 | 95 | 34 | M33 | 4.8 |
| 230126 | 30 | 30 | 45 | 102 | 36 | M36 | 5.4 |
| 230127 | 32 | 32 | 48 | 109 | 38 | M36 | 6.2 |
| 230128 | 34 | 34 | 50 | 116 | 40 | M39 | 7 |
| 230129 | 36 | 36 | 54 | 123 | 42 | M42 | 8 |
| 230130 | 38 | 38 | 57 | 129 | 46 | M45 | 9 |
| 230131 | 40 | 40 | 60 | 136 | 48 | M48 | 10 |
| 230132 | 42 | 42 | 63 | 142 | 51 | M48 | 11 |
| 230133 | 44 | 44 | 66 | 149 | 54 | M48 | 12 |
| 230134 | 46 | 46 | 68 | 156 | 56 | M48 | 13 |
| 230135 | 48 | 48 | 72 | 163 | 58 | M56 | 14 |
| 230136 | 50 | 50 | 75 | 170 | 60 | M56 | 15 |
| 230137 | 55 | 55 | 83 | 187 | 65 | M64 | 18 |
| 230138 | 60 | 60 | 90 | 205 | 70 | M64 | 22 |
| 230139 | 65 | 65 | 98 | 221 | 77 | M72 | 26 |
| 230140 | 70 | 70 | 105 | 238 | 83 | M80 | 30 |
| 230141 | 75 | 75 | 112 | 255 | 90 | M80 | 35 |
| 230142 | 80 | 80 | 120 | 272 | 96 | M90 | 40 |
| 230143 | 85 | 85 | 128 | 289 | 102 | M90 | 45 |
| 230144 | 90 | 90 | 135 | 306 | 108 | M100 | 50 |

| ISSA CODE | 规格 | d | W | L | d1 | d2 | 安全工作负荷 |
| TYPE | mm | S.W.L(TON) | |||||
| 230151 | 6 | 6 | 11 | 20 | 8 | M8 | 0.2 |
| 230152 | 8 | 8 | 14 | 27 | 10 | M10 | 0.35 |
| 230153 | 10 | 10 | 17 | 34 | 12 | M12 | 0.6 |
| 230154 | 12 | 12 | 20 | 40 | 15 | M14 | 0.9 |
| 230155 | 14 | 14 | 24 | 47 | 17 | M16 | 1.2 |
| 230156 | 16 | 16 | 26 | 54 | 19 | M18 | 1.5 |
| 230157 | 18 | 18 | 29 | 61 | 21 | M20 | 2 |
| 230158 | 20 | 20 | 31 | 68 | 24 | M24 | 2.5 |
| 230159 | 22 | 22 | 34 | 75 | 26 | M24 | 3 |
| 230160 | 24 | 24 | 39 | 81 | 30 | M30 | 3.6 |
| 230161 | 26 | 26 | 41 | 88 | 32 | M30 | 4.2 |
| 230162 | 28 | 28 | 43 | 95 | 34 | M33 | 4.8 |
| 230163 | 30 | 30 | 45 | 102 | 36 | M36 | 5.4 |
| 230164 | 32 | 32 | 48 | 109 | 38 | M36 | 6.2 |
| 230165 | 34 | 34 | 50 | 116 | 40 | M39 | 7 |
| 230166 | 36 | 36 | 54 | 123 | 42 | M42 | 8 |
| 230167 | 38 | 38 | 57 | 129 | 46 | M45 | 9 |
| 230168 | 40 | 40 | 60 | 136 | 48 | M48 | 10 |

| ISSA CODE | 规格 | d | W | L | d1 | d2 | 安全工作负荷 |
| TYPE | mm | S.W.L(TON) | |||||
| 230171 | 10 | 10 | 20 | 34 | 12 | M12 | 0.4 |
| 230172 | 12 | 12 | 24 | 40 | 15 | M14 | 0.6 |
| 230173 | 14 | 14 | 28 | 47 | 17 | M16 | 0.8 |
| 230174 | 16 | 16 | 32 | 54 | 20 | M20 | 1 |
| 230175 | 20 | 20 | 40 | 68 | 24 | M24 | 1.5 |
| 230176 | 22 | 22 | 44 | 74 | 27 | M27 | 2 |
| 230177 | 24 | 24 | 48 | 81 | 29 | M27 | 2.5 |
| 230178 | 26 | 26 | 52 | 88 | 32 | M30 | 3 |
| 230179 | 28 | 28 | 56 | 95 | 34 | M33 | 3.5 |
| 230180 | 30 | 30 | 60 | 102 | 36 | M36 | 4 |
| 230181 | 34 | 34 | 68 | 115 | 42 | M42 | 5 |
| 230182 | 38 | 38 | 76 | 129 | 45 | M45 | 6 |
| 230183 | 40 | 40 | 80 | 136 | 48 | M48 | 7 |
| 230184 | 42 | 42 | 84 | 142 | 51 | M48 | 8 |
| 230185 | 48 | 48 | 96 | 163 | 58 | M56 | 10 |
| 230186 | 52 | 52 | 104 | 177 | 62 | M56 | 12 |
| 230187 | 58 | 58 | 116 | 198 | 68 | M64 | 15 |

| ISSA CODE | 规格 | d | W | L | d1 | 安全工作负荷 |
| TYPE | mm | S.W.LTON | ||||
| 230201 | 34 | 34 | 50 | 156 | 40 | 7 |
| 230202 | 36 | 36 | 54 | 169 | 42 | 8 |
| 230203 | 38 | 38 | 57 | 175 | 46 | 9 |
| 230204 | 40 | 40 | 60 | 188 | 48 | 10 |
| 230205 | 42 | 42 | 63 | 194 | 51 | 11 |
| 230206 | 44 | 44 | 66 | 203 | 54 | 12 |
| 230207 | 46 | 46 | 68 | 212 | 56 | 13 |
| 230208 | 48 | 48 | 72 | 219 | 58 | 14 |
| 230209 | 50 | 50 | 75 | 227 | 60 | 15 |
| 230210 | 55 | 55 | 83 | 247 | 65 | 18 |
| 230211 | 60 | 60 | 90 | 275 | 70 | 22 |
| 230212 | 65 | 65 | 98 | 299 | 77 | 26 |
| 230213 | 70 | 70 | 105 | 318 | 83 | 30 |
| 230214 | 75 | 75 | 112 | 342 | 90 | 35 |
| 230215 | 80 | 80 | 120 | 366 | 96 | 40 |
| 230216 | 85 | 85 | 128 | 389 | 102 | 45 |
| 230217 | 90 | 90 | 135 | 419 | 108 | 50 |

| ISSA CODE | 规格 | d | W | L | d1 | d2 | 安全工作负荷 |
| TYPE | mm | S.W.L(TON) | |||||
| 230221 | 20 | 20 | 31 | 92 | 24 | M24 | 2.5 |
| 230222 | 22 | 22 | 34 | 104 | 26 | M24 | 3 |
| 230223 | 24 | 24 | 39 | 111 | 30 | M30 | 3.6 |
| 230224 | 26 | 26 | 41 | 119 | 32 | M30 | 4.2 |
| 230225 | 28 | 28 | 43 | 127 | 34 | M33 | 4.8 |
| 230226 | 30 | 30 | 45 | 135 | 36 | M36 | 5.4 |
| 230227 | 32 | 32 | 48 | 148 | 38 | M36 | 6.2 |
| 230228 | 34 | 34 | 50 | 156 | 40 | M39 | 7 |
| 230229 | 36 | 36 | 54 | 169 | 42 | M42 | 8 |
| 230230 | 38 | 38 | 57 | 175 | 46 | M45 | 9 |
| 230231 | 40 | 40 | 60 | 188 | 48 | M48 | 10 |
| 230232 | 42 | 42 | 63 | 194 | 51 | M48 | 11 |
| 230233 | 44 | 44 | 66 | 203 | 54 | M48 | 12 |
| 230234 | 46 | 46 | 68 | 212 | 56 | M48 | 13 |
| 230235 | 48 | 48 | 72 | 219 | 58 | M56 | 14 |
| 230236 | 50 | 50 | 75 | 227 | 60 | M56 | 15 |
| 230237 | 55 | 55 | 83 | 247 | 65 | M64 | 18 |
| 230238 | 60 | 60 | 90 | 275 | 70 | M64 | 22 |
| 230239 | 65 | 65 | 98 | 299 | 77 | M72 | 26 |
| 230240 | 70 | 70 | 105 | 318 | 83 | M80 | 30 |
| 230241 | 75 | 75 | 112 | 342 | 90 | M80 | 35 |
| 230242 | 80 | 80 | 120 | 366 | 96 | M90 | 40 |
| 230243 | 85 | 85 | 128 | 389 | 102 | M90 | 45 |
| 230244 | 90 | 90 | 135 | 419 | 108 | M100 | 50 |

| ISSA CODE | 规格 | d | W | L | d1 | d2 | 安全工作负荷 |
| TYPE | mm | S.W.L(TON) | |||||
| 230251 | 6 | 6 | 11 | 32 | 8 | M8 | 0.2 |
| 230252 | 8 | 8 | 14 | 40 | 10 | M10 | 0.35 |
| 230253 | 10 | 10 | 17 | 48 | 12 | M12 | 0.6 |
| 230254 | 12 | 12 | 20 | 55 | 15 | M14 | 0.9 |
| 230255 | 14 | 14 | 24 | 63 | 17 | M16 | 1.2 |
| 230256 | 16 | 16 | 26 | 70 | 19 | M18 | 1.5 |
| 230257 | 18 | 18 | 29 | 84 | 21 | M20 | 2 |
| 230258 | 20 | 20 | 31 | 92 | 24 | M24 | 2.5 |
| 230259 | 22 | 22 | 34 | 104 | 26 | M24 | 3 |
| 230260 | 24 | 24 | 39 | 111 | 30 | M30 | 3.6 |
| 230261 | 26 | 26 | 41 | 119 | 32 | M30 | 4.2 |
| 230262 | 28 | 28 | 43 | 127 | 34 | M33 | 4.8 |
| 230263 | 30 | 30 | 45 | 135 | 36 | M36 | 5.4 |
| 230264 | 32 | 32 | 48 | 148 | 38 | M36 | 6.2 |
| 230265 | 34 | 34 | 50 | 156 | 40 | M39 | 7 |
| 230266 | 36 | 36 | 54 | 169 | 42 | M42 | 8 |
| 230267 | 38 | 38 | 57 | 175 | 46 | M45 | 9 |
| 230268 | 40 | 40 | 60 | 188 | 48 | M48 | 10 |

| ISSA CODE | 规格 | d | W | L | d1 | d2 | 安全工作负荷 |
| TYPE | mm | S.W.L(TON) | |||||
| 230271 | 6 | 6 | 12 | 32 | 8 | M8 | 0.15 |
| 230272 | 8 | 8 | 16 | 40 | 10 | M10 | 0.3 |
| 230273 | 10 | 10 | 20 | 48 | 12 | M12 | 0.5 |
| 230274 | 12 | 12 | 24 | 55 | 15 | M14 | 0.7 |
| 230275 | 14 | 14 | 28 | 63 | 17 | M16 | 0.9 |
| 230276 | 16 | 16 | 32 | 71 | 20 | M20 | 1.2 |
| 230277 | 18 | 18 | 36 | 89 | 21 | M20 | 1.3 |
| 230278 | 20 | 20 | 40 | 100 | 24 | M24 | 1.8 |
SHIPSERV


