PRODUCTSOMS
YOUR LOCATION:HOME > 23-turbuckle
          
        23-turbuckle
一、船用开式索具螺旋扣TYPE-OPEN TURNBUCKLE FOR SHIP
GB561-65
| 型号 Type | 许用负荷S.W.L kN | 最大钢索直径Wire Rope Dia. | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |
| A、C、E | B、D、F焊接Welding | |||||||||
| 模锻 | ||||||||||
| Mould Forged | ||||||||||
| 0.1 | 1 | 3.3 | M6 | 230 | 155 | 244 | 169 | 237 | 162 | |
| 0.2 | 2.5 | 4.8 | M8 | 324 | 212 | 344 | 232 | 334 | 222 | |
| 0.4 | 4 | 6.6 | M10 | 341 | 229 | 365 | 253 | 353 | 241 | |
| 0.6 | 6 | 8.5 | M12 | 421 | 281 | 449 | 309 | 435 | 295 | |
| 0.9 | 9 | 9.5 | M14 | 434 | 294 | 466 | 326 | 450 | 310 | |
| 1.2 | 12.5 | 11 | M16 | 524 | 356 | 558 | 390 | 541 | 373 | |
| 1.7 | 17.5 | 13 | M18 | 542 | 374 | 582 | 414 | 562 | 394 | |
| 2.1 | 2.1 | 21 | 15.5 | M20 | 603 | 418 | 653 | 468 | 628 | 443 | 
| 2.7 | 2.7 | 27 | 17.5 | M22 | 629 | 444 | 681 | 496 | 655 | 470 | 
| 3.5 | 3.5 | 35 | 19.5 | M24 | 719 | 507 | 787 | 575 | 753 | 541 | 
| 4.5 | 4.5 | 45 | 22.5 | M27 | 757 | 545 | 821 | 609 | 789 | 577 | 
| 6 | 6 | 60 | 26 | M33 | 881 | 633 | 949 | 701 | 915 | 667 | 
| 7.5 | 75 | 28.5 | M36 | 900 | 652 | 976 | 728 | 938 | 690 | |
| 9.5 | 95 | 31 | M39 | 987 | 722 | 1083 | 818 | 1035 | 770 | |
| 11 | 110 | 35 | M45 | 1027 | 762 | 1120 | 856 | 1074 | 809 | |
| 14 | 140 | 39 | M48 | 1133 | 843 | 1231 | 941 | 1182 | 892 | |
| 17.5 | 175 | 43.5 | M56 | 1159 | 869 | 1261 | 971 | 1210 | 920 | |
| 21 | 210 | 48.5 | M60 | 1247 | 939 | 1391 | 1083 | 1319 | 1011 | |
 GB561-65
    GB561-65
| 型号 | 许用负荷S.W.L kN | 最大钢索直径 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 
| Type | Wire Rope Dia. | ||||||||
| G、H、I | |||||||||
| 0.1 | 1 | 3.3 | M6 | 161 | 236 | 158 | 233 | 165 | 240 | 
| 0.2 | 2.5 | 4.8 | M8 | 248 | 360 | 230 | 342 | 240 | 352 | 
| 0.4 | 4 | 6.6 | M10 | 271 | 383 | 250 | 362 | 262 | 374 | 
| 0.6 | 6 | 8.5 | M12 | 321 | 461 | 301 | 441 | 315 | 455 | 
| 0.9 | 9 | 9.5 | M14 | 332 | 472 | 313 | 453 | 329 | 469 | 
| 1.2 | 12.5 | 11 | M16 | 390 | 558 | 373 | 541 | 390 | 558 | 
二、船用脱钩螺旋扣  UNLOCKED AND RIGGING TURNBUCKLE FOR SHIP
GB3474-83
| 型号 | 许用负荷 | 最大钢索直径Wire Rope Dia. | d | B | LMax | Lmim | 
| Type | S.W.L (TON) | |||||
| 0.1 | 0.1 | 2.7 | M6 | 40 | 300 | 210 | 
| 0.2 | 0.2 | 3.5 | M8 | 46 | 325 | 225 | 
| 0.3 | 0.3 | 4.9 | M10 | 52 | 355 | 245 | 
| 0.5 | 0.5 | 6.5 | M12 | 62 | 420 | 300 | 
| 0.8 | 0.8 | 8.4 | M14 | 70 | 465 | 335 | 
| 1 | 1 | 9.4 | M16 | 80 | 495 | 355 | 
| 1.2 | 1.2 | 10.5 | M18 | 100 | 540 | 390 | 
| 1.6 | 1.6 | 12 | M20 | 100 | 580 | 420 | 
| 2 | 2 | 14 | M22 | 110 | 600 | 430 | 
| 2.5 | 2.5 | 15.5 | M24 | 110 | 650 | 470 | 
| 3.2 | 3.2 | 17.5 | M27 | 120 | 700 | 510 | 
| 4 | 4 | 19.5 | M30 | 130 | 740 | 540 | 
| 5 | 5 | 21.5 | M36 | 142 | 780 | 570 | 
| 三、螺旋扣(JIS F3403) | |||
| RIGGING SCREW | 

| ISSA CODE | 规格 | 适用钢索直径 | 安全工作负荷S.W.L kN | 螺纹直径 | 
| Size | Wire Rope Dia. | Screw Dia. | ||
| 230781 | 14 | 14 | 20.6 | M22 | 
| 230782 | 16 | 16 | 25.5 | M24 | 
| 230783 | 18 | 18 | 32.4 | M27 | 
| 230784 | 22 | 20~22.4 | 50 | M27 | 
| 230785 | 24 | 24 | 57.9 | M30 | 
| 230786 | 25 | 25 | 67.7 | M33 | 
| 230787 | 30 | 28~30 | 90.2 | M39 | 
| 230788 | 32 | 32 | 103 | M39 | 
| 230789 | 34 | 34 | 112.8 | M42 | 
| 230790 | 36 | 36 | 127.5 | M45 | 
| 230791 | 38 | 38 | 142.2 | M48 | 
| 230792 | 40 | 40 | 161.8 | M52 | 
| 230793 | 42 | 42.5 | 181.4 | M56 | 
| 230794 | 45 | 45 | 206 | M60 | 
| 230795 | 48 | 47.5 | 226 | M64 | 
| 230796 | 50 | 50 | 250.1 | M64 | 
四、掣锚螺旋扣 
      
TURNBUCKLE FOR ANCHOR STOPPER
| ISSA CODE | 规格 Type | d | L | b | d1 | 
| 2 | M16 | 230 | 12 | 13 | |
| 5 | M24 | 300 | 16 | 20 | |
| 6 | M27 | 360 | 18 | 23 | |
| 8 | M30 | 400 | 20 | 26 | |
| 10 | M33 | 430 | 22 | 29 | |
| 12.5 | M36 | 450 | 28 | 32 | |
| 16.5 | M42 | 470 | 30 | 36 | |
| 21.5 | M48 | 510 | 34 | 42 | |
| 26 | M52 | 530 | 36 | 47 | |
| 31 | M56 | 570 | 39 | 51 | 
五、木材捆扎花兰 LASHING TURNBUCKLES
| ISSA CODE | 规格(inch) | LMax | Lmin | d | 
| Size | mm | |||
| 230771 | 1-1/4×18 | 1800 | 1345 | M32 | 
 SHIPSERV
SHIPSERV
