Brass Falred Nuts
黄铜螺帽
For Millimeter Size Tube O.D. | For Inch Size Tube O.D. |
733661 | 6 | 7/16x20s | 733671 | 1/4 | 7/16x20s |
733662 | 6 | 1/2x20s | 733672 | 1/4 | 1/2x20s |
733663 | 8 | 1/2x20s | 733673 | 3/8 | 5/8x18s |
733664 | 8 | 5/8x18s | 733674 | 3/8 | 3/4x16s |
733665 | 10 | 5/8x18s | 733675 | 1/2 | 3/4x16s |
733665 | 10 | 5/8x18s | 733676 | 5/8 | 7/8x14s |
733666 | 12 | 3/4x16s | | | |
733667 | 12 | 3/4x16s | | | |
Ermeto High Pressure Steel Couplings 高压管接头
Steel Unions
CODE | TUBE O.D. | LENGTH |
NOMINAL PRESSURE:100 KGF/CM2 |
734451 | 4 MM | 31 MM |
734452 | 6 | 32 |
734453 | 8 | 35 |
734454 | 10 | 35 |
734455 | 12 | 35 |
NOMINAL PRESSURE:315 KGF/CM2 |
734456 | 6 MM | 39 MM |
734457 | 8 | 40 |
734458 | 10 | 42 |
734459 | 12 | 43 |
734460 | 15 | 46 |
734461 | 18 | 48 |
Steel Elbows 弯型接头
CODE | TUBE O.D. | LENGTH |
NOMINAL PRESSURE:100 KGF/CM2 |
734465 | 4 MM | 21 MM |
734466 | 6 | 21 |
734467 | 8 | 23 |
734468 | 10 | 24 |
734469 | 12 | 25 |
NOMINAL PRESSURE:315 KGF/CM2 |
734471 | 6 MM | 27 MM |
734472 | 8 | 29 |
734473 | 10 | 30 |
734474 | 12 | 32 |
734475 | 15 | 36 |
73476 | 18 | 40 |
Steel tees T 型接头
CODE | TUBE O.D. | LENGTH |
NOMINAL PRESSURE:100 KGF/CM2 |
734481 | 4 MM | 21 MM |
734482 | 6 | 21 |
734483 | 8 | 23 |
734484 | 10 | 24 |
734485 | 12 | 25 |
NOMINAL PRESSURE:315 KGF/CM2 |
734486 | 6 MM | 27 MM |
734487 | 8 | 29 |
734488 | 10 | 30 |
734489 | 12 | 32 |
734490 | 15 | 36 |
734491 | 18 | 40 |
Brass Flareless Union Tees 黄铜套入T 型接头
Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PF | Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PF |
734061 | 4 | 1/8 | 734065 | 12 | 1/2 |
734062 | 6 | 1/4 | 734066 | 15 | 5/8 |
734063 | 8 | 1/4 | 734067 | 20 | 3/4 |
734064 | 10 | 3/8 | 734068 | 25 | 1 |
Brass Flareless Union Elbows 黄铜套入90度弯头接管器
Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PF | Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PF |
734071 | 4 | 1/8 | 734075 | 12 | 1/2 |
734072 | 6 | 1/4 | 734076 | 15 | 5/8 |
734073 | 8 | 1/4 | 734077 | 20 | 3/4 |
734074 | 10 | 3/8 | 734078 | 25 | 1 |
黄铜套入公牙接头 Brass Flareless Male Elbows
Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PT | Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PT |
734081 | 4 | 1/8 | 734089 | 12 | 3/8 |
734082 | 6 | 1/8 | 734090 | 15 | 3/8 |
734083 | 6 | 1/4 | 734091 | 15 | 1/2 |
734084 | 8 | 1/8 | 734092 | 20 | 1/2 |
734085 | 8 | 1/4 | 734093 | 20 | 3/4 |
734086 | 10 | 1/4 | 734094 | 25 | 3/4 |
734087 | 10 | 3/8 | 734095 | 25 | 1 |
734088 | 12 | 1/4 | | | |
黄铜套入母牙接头 Brass Flareless Female Couplings
Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PT | Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PT |
734031 | 4 | 1/4 | 734038 | 8 | 1/2 |
734032 | 4 | 3/8 | 734039 | 10 | 1/4 |
734033 | 6 | 1/4 | 734040 | 10 | 3/8 |
734034 | 6 | 3/8 | 734041 | 10 | 1/2 |
734035 | 6 | 1/2 | 734042 | 12 | 1/4 |
734036 | 8 | 1/4 | 734043 | 12 | 3/8 |
734037 | 8 | 3/8 | 734044 | 12 | 1/2 |
Brass Flareless Male Connectors
黄铜套入公牙接头
Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PT | Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PT |
734001 | 4 | 1/8 | 734009 | 12 | 3/8 |
734002 | 6 | 1/8 | 734010 | 15 | 3/8 |
734003 | 6 | 1/4 | 734011 | 15 | 1/2 |
734004 | 8 | 1/8 | 734012 | 20 | 1/2 |
734005 | 8 | 1/4 | 734013 | 20 | 3/4 |
734006 | 10 | 1/4 | 734014 | 25 | 3/4 |
734007 | 10 | 3/8 | 734015 | 25 | 1 |
734008 | 12 | 1/4 | | | |
Brass Flareless Unions 黄铜套入接头器
Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PT | Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PT |
734021 | 4 | 1/8 | 734009 | 12 | 1/2 |
734022 | 6 | 1/4 | 734010 | 15 | 5/8 |
734023 | 6 | 1/4 | 734011 | 20 | 3/4 |
734024 | 8 | 3/8 | 734012 | 25 | 1 |
Brass Flareless Bulkhead Unions 黄铜套入隔板接管器
Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PF | Code | Tube O.D. mm | Nut Thread PF |
734051 | 4 | 1/8 | 734055 | 12 | 1/2 |
734052 | 6 | 1/4 | 734056 | 15 | 5/8 |
734053 | 8 | 1/4 | 734057 | 20 | 3/4 |
734054 | 10 | 3/8 | 734058 | 25 | 1 |
Brass Flared Union Couplings
黄铜接管接头
For Millimeter Size Tube O.D. | For Inch Size Tube O.D. |
Code | Tube O.D. D mm | Code | Tube O.D. D mm |
733701 | 6x6 | 733706 | 1/4x1/4 |
733702 | 8x8 | 733707 | 3/8x3/8 |
733703 | 10x10 | 733708 | 1/2x1/2 |
733704 | 12x12 | 733709 | 5/8x5/8 |
Brass Flared Half Unions 黄铜接管器
For MIllimeter Size Tube O.D. | For Inch Size Tube O.D. |
Code | Tube O.D. D mm | Thread End d2 PF | Code | Tube O.D. D mm | Thread End d2 PF |
733601 | 6 | 1/8 | 733616 | 1/4 | 1/8 |
733602 | 6 | 1/4 | 733617 | 1/4 | 1/4 |
733603 | 6 | 3/8 | 733618 | 1/4 | 3/8 |
733604 | 8 | 1/8 | 733619 | 3/8 | 1/4 |
733605 | 8 | 1/4 | 733620 | 3/8 | 3/8 |
733606 | 8 | 3/8 | 733621 | 3/8 | 1/2 |
733607 | 10 | 1/4 | 733622 | 1/2 | 3/8 |
733608 | 10 | 3/8 | 733623 | 1/2 | 1/2 |
733609 | 10 | 1/2 | 733624 | 5/8 | 1/2 |
733610 | 12 | 3/8 |
|
|
|
733611 | 12 | 1/2 |
|
|
|
For MIllimeter Size Tube O.D. | For Inch Size Tube O.D. |
Code | Tube O.D. D mm | Thread End d2 PF | Code | Tube O.D. D mm | Thread End d2 PF |
733631 | 6 | 1/8 | 733646 | 1/4 | 1/8 |
733632 | 6 | 1/4 | 733647 | 1/4 | 1/4 |
733633 | 6 | 3/8 | 733648 | 1/4 | 3/8 |
733634 | 8 | 1/8 | 733649 | 3/8 | 1/4 |
733635 | 8 | 1/4 | 733650 | 3/8 | 3/8 |
733636 | 8 | 3/8 | 733651 | 3/8 | 1/2 |
733637 | 10 | 1/4 | 733652 | 1/2 | 3/8 |
733638 | 10 | 3/8 | 733653 | 1/2 | 1/2 |
733639 | 10 | 1/2 | 733654 | 5/8 | 1/2 |
733640 | 12 | 3/8 |
|
|
|
733641 | 12 | 1/2 |
|
|
|
Brass Flared Soldering Unions 黄铜接管器
For Millimeter Size Tube O.D. | For Inch Size tube O.D. |
Code | Tube O.D. D mm | Soldering End O.D. D mm | Code | Tube O.D. D mm | Soldering End O.D. D mm |
733681 | 6 | 8 | 733686 | 1/4 | 8 |
733682 | 10 | 13 | 733687 | 3/8 | 13 |
Brass Flared Reducing Union Couplings 黄铜异径接管接头
Code | Tube O.D. D mm | Tube O.D. D Inch | Code | Tube O.D. D Inch | Tube O.D. D Inch |
733711 | 6 | 3/8 | 733715 | 1/4 | 3/8 |
733712 | 6 | 10mm | 733716 | 1/4 | 10 mm |
733713 | 6 | 12mm | 733717 | 1/4 | 12 mm |
733714 | 6 | 1/2 | 733718 | 1/4 | 1/2 |
Brass Flared Female Soldering Unions 黄铜管端接管
Code | Tube O.D. D mm | Tube I D Soldering D Inch | Code | Tube O.D. D Inch | Tube I.D. Soldering D Inch |
733721 | 10 | 3/8 | 733726 | 3/8 | 3/8 |
733722 | 10 | 1/2 | 733727 | 3/8 | 1/2 |
733723 | 12 | 1/2 | 733728 | 1/2 | 1/2 |
733724 | 12 | 5/8 | 733729 | 1/2 | 5/8 |
733725 | 12 | 3/4 | 733730 | 1/2 | 3/4 |
| | | 733731 | 5/8 | 5/8 |
| | | 733732 | 5/8 | 3/4 |
Brass Flared Tees 黄铜T型接头
For Millimeter Size Tube O.D. | For Inch Size Tube O.D. |
Code | Tube O.D. D mm | Code | Tube O.D.D Inch |
733771 | 6 | 733776 | 1/4 |
733772 | 8 | 733777 | 3/8 |
733773 | 10 | 733778 | 1/2 |
733774 | 12 | 733779 | 5/8 |
Brass Flared Tees with Male Thread End
For Millimeter Size Tube O.D. | |
Code | Tube O.D. D mm | Male Thread PT | Code | Tube O.D. D Inch | Male Thread PT |
733781 | 6 | 1/8 | 733791 | 1/4 | 1/8 |
733782 | 6 | 1/4 | 733792 | 1/4 | 1/4 |
733783 | 8 | 1/4 | 733793 | 3/8 | 1/4 |
733784 | 10 | 1/4 | 733794 | 3/8 | 3/8 |
733785 | 10 | 3/8 | 733795 | 1/2 | 3/8 |
733786 | 12 | 3/8 | 733796 | 1/2 | 1/2 |
733787 | 12 | 1/2 | | |
|