PRODUCTSOMS
81 Packing & Jointing
| IMPA编号 | 中文 | 英文 | 产地 | 
| 810151 | NO.6650石墨带状盘根 | PACKING RIBBON ALL GRAPHITE_NO.6650 0.38X12.7MMX7.6MTR | 中国 | 
| 810152 | NO.6650石墨带状盘根 | PACKING RIBBON ALL GRAPHITE_NO.6650 0.38X25.4MMX15.2MTR | 
 | 
| 810221 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 3MMX20MTR | 中国 | 
| 810222 | 苎麻盘根 5MM | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 5MMX20MTR | 中国 | 
| 810223 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 6.5MMX20MTR | 
 | 
| 810224 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 8MMX3.6MTR | 
 | 
| 810225 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 9.5MMX3.6MTR | 上海征浪 | 
| 810226 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 11MMX3.6MTR | 
 | 
| 810227 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 12.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810227 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 12.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810228 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 14.5MMX3.6MTR | 上海征浪 | 
| 810229 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 16MMX3.6MTR | 
 | 
| 810230 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 17.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810231 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 19MMX3.6MTR | 
 | 
| 810233 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 22MMX3.6MTR | 
 | 
| 810234 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 24MMX3.6MTR | 
 | 
| 810235 | NO.426F淡水及海水PTFE盘根 | PACKING PTFE RAMIE_PILLAR NO.426F 25.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810281 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_3MMX3.6MTR | 中国 | 
| 810282 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810283 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_6.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810284 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_8MMX3.6MTR | 
 | 
| 810285 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_9.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810286 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_11MMX3.6MTR | 
 | 
| 810287 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_12.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810288 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_14.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810289 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_16MMX3.6MTR | 
 | 
| 810290 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_17.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810291 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_19MMX3.6MTR | 
 | 
| 810292 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_20.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810293 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_22MMX3.6MTR | 
 | 
| 810294 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_24MMX3.6MTR | 
 | 
| 810295 | NO.436F金属盘根(热水用) | PACKING METALLIC PILLAR NO.436_25.5MMX3.6MTR | 
 | 
| 810381 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILLAR NO.6501L 3MMX3MTR | 中国 | 
| 810382 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILLAR NO.6501L 5MMX3MTR | 
 | 
| 810383 | 碳化钎维盘根 6.5MM | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILR NO.6501L 6.5MMX3MTR | 中国 | 
| 810385 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILR NO.6501L 9.5MMX3MTR | 
 | 
| 810386 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILLARNO.6501L 11MMX3MTR | 
 | 
| 810387 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILRNO.6501L 12.5MMX3MTR | 
 | 
| 810388 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILRNO.6501L 14.5MMX3MTR | 
 | 
| 810389 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILR NO.6501L 16MMX3MTR | 
 | 
| 810390 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILRNO.6501L 17.5MMX3MTR | 
 | 
| 810391 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILLARNO.6501L 19MMX3MTR | 
 | 
| 810391 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILLARNO.6501L 19MMX3MTR | 
 | 
| 810392 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILRNO.6501L 20.5MMX3MTR | 
 | 
| 810393 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILR NO.6501L 22MMX3MTR | 
 | 
| 810394 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILR NO.6501L 24MMX3MTR | 
 | 
| 810395 | NO.8501L碳化纤维盘根(油,弱酸/碱用) | PACKING UNIVERSAL CARBONIZED_FIBER PILLAR NO.6501L 8MMX3MTR | 
 | 
| 810401 | 增强四氟纤维盘根 3MM | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 3MMX3MTR | 中国 | 
| 810402 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 5MMX3MTR | 
 | 
| 810403 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 6.5MMX3MTR | 
 | 
| 810404 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 8MMX3MTR | 
 | 
| 810405 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 9.5MMX3MTR | 
 | 
| 810406 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 11MMX3MTR | 
 | 
| 810407 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 12.5MMX3MTR | 上海征浪 | 
| 810408 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 14.5MMX3MTR | 上海征浪 | 
| 810409 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 16MMX3MTR | 
 | 
| 810410 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 17.5MMX3MTR | 
 | 
| 810411 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 19MMX3MTR | 
 | 
| 810412 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 20.5MMX3MTR | 
 | 
| 810413 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 22MMX3MTR | 
 | 
| 810414 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 24MMX3MTR | 
 | 
| 810415 | NO.4505L PTFE盘根(强酸/碱用) | PACKING PTFE FIBER_PILLAR NO.4505L 25.5MMX3MTR | 
 | 
| 810451 | NO.4526L石棉盘根 | PACKING ARAMID FIBRE NO.4526L_ASBESTOS FREE 9.5MMX3MTR | 中国 | 
| 810452 | NO.4526L石棉盘根 | PACKING ARAMID FIBRE NO.4526L_ASBESTOS FREE 11MMX3MTR | 
 | 
| 810453 | NO.4526L石棉盘根 | PACKING ARAMID FIBRE NO.4526L_ASBESTOS FREE 12.5MMX3MTR | 
 | 
| 810454 | NO.4526L石棉盘根 | PACKING ARAMID FIBRE NO.4526L_ASBESTOS FREE 14.5MMX3MTR | 
 | 
| 810455 | NO.4526L石棉盘根 | PACKING ARAMID FIBRE NO.4526L_ASBESTOS FREE 16MMX3MTR | 
 | 
| 810456 | NO.4526L石棉盘根 | PACKING ARAMID FIBRE NO.4526L_ASBESTOS FREE 17.5MMX3MTR | 
 | 
| 810457 | NO.4526L石棉盘根 | PACKING ARAMID FIBRE NO.4526L_ASBESTOS FREE 19MMX3MTR | 
 | 
| 810472 | NO.4516L特殊纤维盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4516L 5MMX3MTR | 中国 | 
| 810473 | NO.4516L特殊纤维盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4516L 6.5MMX3MTR | 
 | 
| 810474 | NO.4516L特殊纤维盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4516L 8MMX3MTR | 
 | 
| 810475 | NO.4516L特殊纤维盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4516L 9.5MMX3MTR | 
 | 
| 810476 | NO.4516L特殊纤维盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4516L 10MMX3MTR | 
 | 
| 810477 | NO.4516L特殊纤维盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4516L 11MMX3MTR | 
 | 
| 810478 | NO.4516L特殊纤维盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4516L 12.5MMX3MTR | 
 | 
| 810479 | NO.4516L特殊纤维盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4516L 14.5MMX3MTR | 
 | 
| 810480 | NO.4516L特殊纤维盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4516L 16MMX3MTR | 
 | 
| 810521 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLAR NO.4527L 5MMX3MTR | 中国 | 
| 810522 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLARNO.4527L 6.5MMX3MTR | 
 | 
| 810523 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLAR NO.4527L 8MMX3MTR | 
 | 
| 810524 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLARNO.4527L 9.5MMX3MTR | 
 | 
| 810525 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLAR NO.4527L 10MMX3MTR | 
 | 
| 810526 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLAR NO.4527L 11MMX3MTR | 
 | 
| 810527 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILR NO.4527L 12.5MMX3MTR | 
 | 
| 810528 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILR NO.4527L 14.5MMX3MTR | 
 | 
| 810529 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLAR NO.4527L 16MMX3MTR | 
 | 
| 810530 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILR NO.4527L 17.5MMX3MTR | 
 | 
| 810531 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLAR NO.4527L 19MMX3MTR | 
 | 
| 810532 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILR NO.4527L 20.5MMX3MTR | 
 | 
| 810533 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLAR NO.4527L 22MMX3MTR | 
 | 
| 810534 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILLAR NO.4527L 24MMX3MTR | 
 | 
| 810535 | NO.4527L特制PTFE盘根 | PACKING NON ASBESTOS CHEMICAL_PUMP PILR NO.4527L 25.5MMX3MTR | 
 | 
| 810536 | NO.4519非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS LOW TORQ_ADJUST VALVE #4519 3MMX3MTR | 中国 | 
| 810537 | NO.4519非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS LOW TORQ_ADJUST VALVE #4519 5MMX3MTR | 
 | 
| 810538 | NO.4519非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS LOW TORQ_ADJUST VALVE #4519 6.5MMX3MTR | 
 | 
| 810539 | NO.4519非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS LOW TORQ_ADJUST VALVE #4519 8MMX3MTR | 
 | 
| 810540 | NO.4519非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS LOW TORQ_ADJUST VALVE #4519 9.5MMX3MTR | 
 | 
| 810541 | NO.4519非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS LOW TORQ_ADJUST VALVE #4519 11MMX3MTR | 
 | 
| 810542 | NO.4519非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS LOW TORQ_ADJUST VALVE #4519 12.5MMX3MTR | 
 | 
| 810543 | NO.4519非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS LOW TORQ_ADJUST VALVE #4519 14.5MMX3MTR | 
 | 
| 810544 | NO.4519非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS LOW TORQ_ADJUST VALVE #4519 16MMX3MTR | 
 | 
| 810546 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 3MMX3MTR | 中国 | 
| 810547 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 5MMX3MTR | 
 | 
| 810548 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 6.5MMX3MTR | 
 | 
| 810549 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 8MMX3MTR | 
 | 
| 810550 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 9.5MMX3MTR | 
 | 
| 810551 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 11MMX3MTR | 
 | 
| 810552 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 12.5MMX3MTR | 
 | 
| 810553 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 14.5MX3MTR | 
 | 
| 810554 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 16MMX3MTR | 
 | 
| 810555 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 17.5MMX3MTR | 
 | 
| 810556 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 19MMX3MTR | 
 | 
| 810557 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 20.5MMX3MTR | 
 | 
| 810558 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 22MMX3MTR | 
 | 
| 810559 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 24MMX3MTR | 
 | 
| 810560 | NO.6733非石棉编织盘根 | PACKING NON ASBESTOS FOR PUMP_PILLAR NO.6733 25.5MMX3MTR | 
 | 
| 810565 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 3MMX3MTR | 中国 | 
| 810566 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 5MMX3MTR | 
 | 
| 810567 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 6.5MMX3MTR | 
 | 
| 810568 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 8MMX3MTR | 
 | 
| 810569 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 9.5MMX3MTR | 
 | 
| 810570 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 10MMX3MTR | 
 | 
| 810571 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 11MMX3MTR | 
 | 
| 810572 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 12.5MMX3MTR | 
 | 
| 810573 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 14.5MMX3MTR | 
 | 
| 810574 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 16MMX3MTR | 
 | 
| 810575 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 17.5MMX3MTR | 
 | 
| 810576 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 19MMX3MTR | 
 | 
| 810577 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 20.5MMX3MTR | 
 | 
| 810578 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 22MMX3MTR | 
 | 
| 810579 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 24MMX3MTR | 
 | 
| 810580 | NO.4506L非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS WATER/OIL_PILLAR NO.4506L 25.5MMX3MTR | 
 | 
| 810581 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 3MMX3MTR | 中国 | 
| 810582 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 5MMX3MTR | 
 | 
| 810583 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 6.5MMX3MTR | 
 | 
| 810584 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 8MMX3MTR | 
 | 
| 810585 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 9.5MMX3MTR | 
 | 
| 810586 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 11MMX3MTR | 
 | 
| 810587 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 12.5MMX3MTR | 
 | 
| 810588 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 14.5MMX3MTR | 
 | 
| 810589 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 16MMX3MTR | 
 | 
| 810590 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 17.5MMX3MTR | 
 | 
| 810591 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 19MMX3MTR | 
 | 
| 810592 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 20.5MMX3MTR | 
 | 
| 810593 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 22MMX3MTR | 
 | 
| 810594 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 24MMX3MTR | 
 | 
| 810595 | NO.6711非石棉盘根 | PACKING NON ASBESTOS HI-TEMP_HI-PRESSURE #6711 25.5MMX3MTR | 
 | 
| 810701 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_3MMX15MTR | 中国 | 
| 810702 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_5MMX15MTR | 
 | 
| 810703 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_6.5MMX15MTR | 
 | 
| 810704 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_8MMX15MTR | 
 | 
| 810705 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_9.5MMX10MTR | 
 | 
| 810706 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_11MMX10MTR | 
 | 
| 810707 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_12.5MMX10MTR | 
 | 
| 810708 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_14.5MMX10MTR | 
 | 
| 810709 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_16MMX10MTR | 
 | 
| 810710 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_19MMX5MTR | 
 | 
| 810711 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_22MMX5MTR | 
 | 
| 810712 | 水盘根 | PACKING WATER LIGHTHOUSE NO.67_25MMX5MTR | 
 | 
| 810715 | 5910型三股盘根 | PACKING ALL PURPOSE_THREEBOND NO.5910 1KG | 中国 | 
| 810721 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID PILOT LIDPACK_NO.3500 SQUARE 20X20MM | 中国 | 
| 810722 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID PILOT LIDPACK_NO.3500 SQUARE 25X25MM | 
 | 
| 810723 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID PILOT LIDPACK_NO.3500 SQUARE 35X35MM | 
 | 
| 810724 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID PILOT LIDPACK_NO.3500 SQUARE 38X38MM | 
 | 
| 810725 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID PILOT LIDPACK_NO.3500 SQUARE 40X40MM | 
 | 
| 810726 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID PILOT LIDPACK_NO.3500 RECTANGULAR 20X15MM | 
 | 
| 810727 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID PILOT LIDPACK_NO.3500 RECTANGULAR 30X20MM | 
 | 
| 810728 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID PILOT LIDPACK_NO.3500 RECTANGULAR 35X25MM | 
 | 
| 810729 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID PILOT LIDPACK_NO.3500 RECTANGULAR 40X30MM | 
 | 
| 810731 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID TANKATITE 440_SQUARE 25X25MM | 
 | 
| 810732 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID TANKATITE 440_SQUARE 30X30MM | 
 | 
| 810733 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID TANKATITE 440_SQUARE 38X38MM | 
 | 
| 810734 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID TANKATITE 440_SQUARE 40X40MM | 
 | 
| 810735 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID TANKATITE 440_RECTANGULAR 20X15MM | 
 | 
| 810736 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID TANKATITE 440_RECTANGULAR 30X20MM | 
 | 
| 810737 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID TANKATITE 440_RECTANGULAR 40X25MM | 
 | 
| 810738 | NO.3500舱柜盖盘根 | PACKING TANK LID TANKATITE 440_RECTANGULAR 40X30MM | 
 | 
| 811025 | 耐高温金属石墨垫片 | JOINT SHEET GRAPHITE HIGH TEMP_PILLAR NO.6633 0.5X1000X1000MM | 中国 | 
| 811026 | 耐高温金属石墨垫片 | JOINT SHEET GRAPHITE HIGH TEMP_PILLAR NO.6633 1.0X1000X1000MM | 
 | 
| 811027 | 耐高温金属石墨垫片 | JOINT SHEET GRAPHITE HIGH TEMP_PILLAR NO.6633 1.5X1000X1000MM | 
 | 
| 811028 | 耐高温金属石墨垫片 | JOINT SHEET GRAPHITE HIGH TEMP_PILLAR NO.6633 2.0X1000X1000MM | 
 | 
| 811029 | 耐高温金属石墨垫片 | JOINT SHEET GRAPHITE HIGH TEMP_PILLAR NO.6633 3.0X1000X1000MM | 
 | 
| 811071 | 非石绵垫片 | JOINT SHT GASKET PILLAR #5611_NON-ASBESTOS 0.5X1200X1200MM | 上海征浪 | 
| 811072 | 非石绵垫片 | JOINT SHT GASKET PILLAR #5611_NON-ASBESTOS 0.8X1200X1200MM | 
 | 
| 811073 | 非石绵垫片 | JOINT SHT GASKET PILLAR #5611_NON-ASBESTOS 1.0X1200X1200MM | 上海征浪 | 
| 811074 | 非石绵垫片 | JOINT SHT GASKET PILLAR #5611_NON-ASBESTOS 1.5X1200X1200MM | 上海征浪 | 
| 811075 | 非石绵垫片 | JOINT SHT GASKET PILLAR #5611_NON-ASBESTOS 2.0X1200X1200MM | 上海征浪 | 
| 811076 | 非石绵垫片 | JOINT SHT GASKET PILLAR #5611_NON-ASBESTOS 3.0X1200X1200MM | 上海征浪 | 
| 811079 | 耐油纤维垫片 | JOINT SHEET VEGETABLE FIBER_OIL-PROOF 0.1X1000X1000MM | 中国 | 
| 811081 | 耐油纤维垫片 | JOINT SHEET VEGETABLE FIBER_OIL-PROOF 0.3X1000X1000MM | 
 | 
| 811082 | 耐油纤维垫片 | JOINT SHEET VEGETABLE FIBER_OIL-PROOF 0.4X1000X1000MM | 
 | 
| 811083 | 耐油纤维垫片 | JOINT SHEET VEGETABLE FIBER_OIL-PROOF 0.6X1000X1000MM | 
 | 
| 811084 | 耐油纤维垫片 | JOINT SHEET VEGETABLE FIBER_OIL-PROOF 0.8X1000X1000MM | 
 | 
| 811085 | 耐油纤维垫片 | JOINT SHEET VEGETABLE FIBER_OIL-PROOF 1.0X1000X1000MM | 
 | 
| 811086 | 耐油纤维垫片 | JOINT SHEET VEGETABLE FIBER_OIL-PROOF 1.6X1000X1000MM | 
 | 
| 811088 | 耐油纤维垫片 | JOINT SHEET VEGETABLE FIBER_OIL-PROOF 3.0X1000X1000MM | 
 | 
| 811091 | 压制纤维垫 | JOINT SHEET FIBER_0.35X910X1220MM | 中国 | 
| 811092 | 压制纤维垫 | JOINT SHEET FIBER_0.5X910X1220MM | 
 | 
| 811093 | 压制纤维垫 | JOINT SHEET FIBER_0.8X910X1220MM | 
 | 
| 811094 | 压制纤维垫 | JOINT SHEET FIBER_1.0X910X1220MM | 
 | 
| 811095 | 压制纤维垫 | JOINT SHEET FIBER_1.6X910X1220MM | 
 | 
| 811096 | 压制纤维垫 | JOINT SHEET FIBER_2.4X910X1220MM | 
 | 
| 811097 | 压制纤维垫 | JOINT SHEET FIBER_3.2X910X1220MM | 
 | 
| 811101 | 防油树皮垫 | JOINT SHEET CORTEX_1.0X915X1830MM | 中国 | 
